Markt
Preis
0,28 $
24h Handelsvolumen
68.038 $
ERGOErgo (ERG)
Mining-Rechner für Ergo (ERG)
Mining-Ertragsrechner für Ergo (ERG). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
Mh
W
$
%
$
$ / 1 ERG
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (ERG) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnen Mining pools
Bereich oeffnenHashrate
511,2 Gh/sPools
14Miners
543Last block
1.901.625| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
15,34 Gh/s3.5% | 45 | PPS+ 1% SOLO 1% | 1.901.623 · vor 1 Tag | |
260,1 Gh/s60.1% | 290 | PPLNS 1% | 1.901.625 · vor 1 Tag | |
118,5 Gh/s27.4% | 144 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 1.901.622 · vor 1 Tag | |
17,71 Gh/s4.1% | 36 | PPLNS 0.9% SOLO 0.9% | 1.901.582 · vor 2 Tagen | |
11,34 Gh/s2.6% | 11 | SOLO 1.5% | 1.901.621 · vor 1 Tag |

