Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!
Markt
Preis
35,55 $
24h Handelsvolumen
4.476.329 $
DASH
Mining-Rechner für Dash (DASH)
Mining-Ertragsrechner für Dash (DASH). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
Mh
W
$
%
$
$ / 1 DASH
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (DASH) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnen Mining pools
Bereich oeffnenHashrate
2,98 Ph/sPools
25Miners
2.588Last block
2.589.470| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
1,27 Ph/s38.5% | — | PPS 2% | 2.572.395 · vor weniger als einer Stunde | |
1,21 Ph/s36.7% | 2.064 | PPS+ 4% PPLNS 2% | 2.572.396 · vor weniger als einer Stunde | |
425 Th/s12.9% | — | PPS 2% | 2.572.394 · vor weniger als einer Stunde | |
EI | 319,5 Th/s9.7% | — | FPPS 1.5% | — |
195,9 Th/s5.9% | 120 | FPPS 1% SOLO 2% | — |




