Beam

Netzwerk
Algorithmus
BeamHashIII
Auf HiveOS-Farmen
0.09%
Netzwerkschwierigkeit
2,3 Mio.
Netzwerk-Hashrate
34,866 kh/s
Markt
Preis
0,008060 $
24h Handelsvolumen
68.360 $
BEAM

Beam (BEAM)
Mining-Rechner für Beam (BEAM)

Mining-Ertragsrechner für Beam (BEAM). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
h
W
$
%
$
$ / 1 BEAM
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (BEAM) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
37.714,2 Sol/sPools
7Miners
112Last block
4.092.996| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
28.823 Sol/s86.8% | 74 | PPLNS 1% | 4.092.994 · vor weniger als einer Stunde | |
3.534 Sol/s10.6% | 25 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 4.092.993 · vor weniger als einer Stunde | |
484,1 Sol/s1.5% | 10 | PPLNS 0% | 4.092.906 · vor 2 Stunden | |
380,9 Sol/s1.1% | 3 | SOLO 1.5% | 4.092.976 · vor 1 Stunde |
