Mining-Statistiken
Mining-Statistiken bereitgestellt von HiveOs zeigt beliebte Mining-Algorithmen, Münzen, Mining-Software, Video-Karten-Marken, beliebte Modelle von AMD- und NVIDIA-Video-Karten sowie ASIC-Miner.
Top-Algorithmen:
| randomx | 46.03% | |
| pearlhash | 32.44% | |
| quantus | 8.79% | |
| sha256 | 1.80% | |
| pearl | 1.70% | |
| kawpow | 1.45% | |
| xelishashv3 | 0.97% | |
| randomscash | 0.73% |
Top-Software:
| xmrig-new | 43.17% | |
| custom | 31.94% | |
| srbminer | 10.84% | |
| asicminer | 2.27% | |
| onezerominer | 1.80% | |
| wildrig-multi | 1.75% | |
| peakminer | 1.22% | |
| teamredminer | 1.15% |
Top-AMD-Modelle:
| Radeon RX 5700 XT 8GB | 15.50% | |
| Radeon RX 580 8GB | 14.65% | |
| Radeon RX 6700 XT 12GB | 8.40% | |
| Radeon RX 6600 XT 8GB | 6.81% | |
| Radeon Pro V520 8GB | 6.80% | |
| Radeon RX 6600 8GB | 6.31% | |
| Radeon RX 570 8GB | 4.89% | |
| Radeon RX 6800 XT 16GB | 4.05% |
Top-NVIDIA-Modelle:
| CMP 50HX 10GB | 16.45% | |
| GeForce RTX 3070 8GB | 10.41% | |
| CMP 40HX 8GB | 7.02% | |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 6.63% | |
| CMP 30HX 6GB | 6.22% | |
| GeForce RTX 3060 Ti 8GB | 5.30% | |
| GeForce RTX 3080 10GB | 4.57% | |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB | 4.21% |
Top-ASIC-Modelle:
| Antminer S19 Hiveon | 16.03% | |
| Antminer S19JPRO Hiveon | 15.85% | |
| Antminer S19KPRO Hiveon | 13.57% | |
| Antminer L3+ Hiveon | 10.95% | |
| Antminer T17+ Hiveon | 6.01% | |
| Antminer L7 Hiveon | 4.52% | |
| Antminer S19KP | 4.32% | |
| Antminer S19x88 Hiveon | 3.24% |