Beam

Netzwerk
Algorithmus
BeamHashIII
Auf HiveOS-Farmen
0.09%
Netzwerkschwierigkeit
2,3 Mio.
Netzwerk-Hashrate
36,453 kh/s
Markt
Preis
0,007220 $
24h Handelsvolumen
59.842 $
BEAM

Beam (BEAM)
Mining-Rechner für Beam (BEAM)

Mining-Ertragsrechner für Beam (BEAM). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
h
W
$
%
$
$ / 1 BEAM
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (BEAM) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
40.044,6 Sol/sPools
7Miners
112Last block
4.092.825| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
29.127 Sol/s86.2% | 76 | PPLNS 1% | 4.092.825 · vor 1 Stunde | |
3.716 Sol/s11.0% | 25 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 4.092.806 · vor 1 Stunde | |
575,8 Sol/s1.7% | 8 | PPLNS 0% | 4.092.666 · vor 3 Stunden | |
387,2 Sol/s1.1% | 3 | SOLO 1.5% | 4.092.779 · vor 1 Stunde |
