Beam

Netzwerk
Algorithmus
BeamHashIII
Auf HiveOS-Farmen
0.09%
Netzwerkschwierigkeit
2,2 Mio.
Netzwerk-Hashrate
33,753 kh/s
Markt
Preis
0,008000 $
24h Handelsvolumen
65.714 $
BEAM

Beam (BEAM)
Mining-Rechner für Beam (BEAM)

Mining-Ertragsrechner für Beam (BEAM). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
h
W
$
%
$
$ / 1 BEAM
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (BEAM) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
37.418,9 Sol/sPools
7Miners
113Last block
4.093.049| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
28.420 Sol/s86.3% | 74 | PPLNS 1% | 4.093.048 · vor weniger als einer Stunde | |
3.610 Sol/s11.0% | 25 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 4.093.028 · vor 1 Stunde | |
516,7 Sol/s1.6% | 11 | PPLNS 0% | 4.093.010 · vor 1 Stunde | |
386,5 Sol/s1.2% | 3 | SOLO 1.5% | 4.093.049 · vor weniger als einer Stunde |
