XelisHashv3
GPU
CPU
Единица хешрейта
kh
Монеты
1
Оборудование
54
Майнинг ПО
4
Майнинг ПО
Монеты
Награда 24ч. и Доход 24ч. — 1 kh/s
| Монеты | Цена | Объем торгов 24ч | Хешрейт сети | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,43 $ | 16 648 $ | 24,6363 Mh/s | 0.216291 XEL | 0,0924 $ |
Оборудование
Xelis (XEL), 24ч
| Оборудование | Тип | Хешрейт | Потребление | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 30.11 kh | 134 W | 6.51 XEL | 2,78 $ |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 28.9 kh | 214 W | 6.25 XEL | 2,67 $ |
| AMD EPYC 7702 | CPU | 27.88 kh | 200 W | 6.03 XEL | 2,57 $ |
| AMD Ryzen 9 7950X | CPU | 24.6 kh | 223 W | 5.32 XEL | 2,27 $ |
| AMD Ryzen 9 7900X | CPU | 16.4 kh | 150.5 W | 3.55 XEL | 1,51 $ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 15.7 kh | 150 W | 3.40 XEL | 1,45 $ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 14.8 kh | 197 W | 3.20 XEL | 1,37 $ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 14.7 kh | 178 W | 3.18 XEL | 1,36 $ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 14.66 kh | 100 W | 3.17 XEL | 1,35 $ |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 14 kh | 88 W | 3.03 XEL | 1,29 $ |
| AMD Ryzen 7900X3D | CPU | 13.3 kh | 100 W | 2.88 XEL | 1,23 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 12.36 kh | 137 W | 2.67 XEL | 1,14 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 12.09 kh | 130 W | 2.61 XEL | 1,12 $ |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 10.6 kh | 76 W | 2.29 XEL | 0,98 $ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 9.95 kh | 98.6 W | 2.15 XEL | 0,92 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 9.67 kh | 113 W | 2.09 XEL | 0,89 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 9.3 kh | 98 W | 2.01 XEL | 0,86 $ |
| AMD EPYC 7282 | CPU | 9.27 kh | 120 W | 2.01 XEL | 0,86 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 9.2 kh | 84 W | 1.99 XEL | 0,85 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 9.12 kh | 100 W | 1.97 XEL | 0,84 $ |
| AMD Ryzen 7 7700 | CPU | 9.1 kh | 90 W | 1.97 XEL | 0,84 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 8.63 kh | 92 W | 1.87 XEL | 0,80 $ |
| AMD Ryzen 7800X3D | CPU | 8.38 kh | 70 W | 1.81 XEL | 0,77 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 8.17 kh | 124 W | 1.77 XEL | 0,75 $ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 7.4 kh | 73 W | 1.60 XEL | 0,68 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 7.36 kh | 101 W | 1.59 XEL | 0,68 $ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 7.27 kh | 82 W | 1.57 XEL | 0,67 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 7.05 kh | 123 W | 1.52 XEL | 0,65 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 6.92 kh | 73 W | 1.50 XEL | 0,64 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 6.9 kh | 117 W | 1.49 XEL | 0,64 $ |
| AMD Ryzen 5 7600X | CPU | 6.88 kh | 100 W | 1.49 XEL | 0,64 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 6.76 kh | 90 W | 1.46 XEL | 0,62 $ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 6.6 kh | 116 W | 1.43 XEL | 0,61 $ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 6.59 kh | 47 W | 1.43 XEL | 0,61 $ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 6.38 kh | 48 W | 1.38 XEL | 0,59 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 5.12 kh | 82 W | 1.11 XEL | 0,47 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 5.11 kh | 88 W | 1.11 XEL | 0,47 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 5.1 kh | 90 W | 1.10 XEL | 0,47 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 5.09 kh | 102 W | 1.10 XEL | 0,47 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 5.09 kh | 94 W | 1.10 XEL | 0,47 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 5.06 kh | 88 W | 1.09 XEL | 0,47 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 4.89 kh | 81 W | 1.06 XEL | 0,45 $ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 4.77 kh | 54 W | 1.03 XEL | 0,44 $ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 4.76 kh | 52 W | 1.03 XEL | 0,44 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 4.47 kh | 53 W | 0.966822 XEL | 0,41 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 3.7 kh | 64 W | 0.800278 XEL | 0,34 $ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 3.62 kh | 65 W | 0.782975 XEL | 0,33 $ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 3.43 kh | 62 W | 0.741879 XEL | 0,32 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 3.27 kh | 48 W | 0.707273 XEL | 0,30 $ |
| AMD RX6650XT | GPU | 3.25 kh | 49 W | 0.702947 XEL | 0,30 $ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 3.22 kh | 46 W | 0.696458 XEL | 0,30 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 3.19 kh | 49 W | 0.689969 XEL | 0,29 $ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 3.06 kh | 33 W | 0.661851 XEL | 0,28 $ |
| AMD RX6500XT | GPU | 1.43 kh | 27 W | 0.309297 XEL | 0,13 $ |
