SHA-256
ASIC
Единица хешрейта
Th
Монеты
9
Оборудование
126
Майнинг ПО
1
Майнинг ПО
Монеты
Награда 24ч. и Доход 24ч. — 1 Th/s
| Монеты | Цена | Объем торгов 24ч | Хешрейт сети | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,009510 $ | 89 404 $ | 125,0353 Ph/s | 5.81 QUAI-SHA | 0,0553 $ |
![]() | 0,00000717 $ | 439 192 $ | 43,1605 Ph/s | 6047.19 XEC | 0,0434 $ |
![]() | 19,04 $ | 407 628 $ | 222,0744 Ph/s | 0.002026 BSV | 0,0386 $ |
![]() | 280,6 $ | 19 273 765 $ | 3,3551 Eh/s | 0.000134 BCH | 0,0376 $ |
![]() | 83 238 $ | 1 174 930 224 $ | 1 070,4928 Eh/s | 0.000000 BTC | 0,0350 $ |
![]() | 0,0446 $ | 10 140 $ | 9,2481 Ph/s | 0.778541 BCH2 | 0,0347 $ |
![]() | 0,003470 $ | 264 609 $ | 29,3469 Ph/s | 9.84 DGB-SHA | 0,0342 $ |
![]() | 0,008340 $ | 287,7 $ | 1,8408 Ph/s | 3.68 BTCS | 0,0307 $ |
![]() | 0,39 $ | 222 360 $ | 432,4356 Eh/s | 0.000042 FB | 0,00001636 $ |
Оборудование
Quai Sha (QUAI-SHA), 24ч
| Оборудование | Тип | Хешрейт | Потребление | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S23 Hydro 3U | ASIC | 1160 Th | 11000 W | 6741.04 QUAI-SHA | 64,11 $ |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | 920 Th | 13340 W | 5346.34 QUAI-SHA | 50,84 $ |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH | ASIC | 860 Th | 11180 W | 4997.66 QUAI-SHA | 47,53 $ |
| Proto Rig | ASIC | 819 Th | 12000 W | 4759.40 QUAI-SHA | 45,26 $ |
| Bitmain Antminer S23 Hydro | ASIC | 580 Th | 5510 W | 3370.52 QUAI-SHA | 32,05 $ |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro | ASIC | 500 Th | 5500 W | 2905.62 QUAI-SHA | 27,63 $ |
| BitDeer SealMiner A2 PRO Hyd | ASIC | 500 Th | 7450 W | 2905.62 QUAI-SHA | 27,63 $ |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro | ASIC | 473 Th | 5676 W | 2748.72 QUAI-SHA | 26,14 $ |
| BitDeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | 446 Th | 7360 W | 2591.81 QUAI-SHA | 24,65 $ |
| MicroBT Whatsminer M63S++ | ASIC | 424 Th | 6572 W | 2463.97 QUAI-SHA | 23,43 $ |
| MicroBT Whatsminer M63S | ASIC | 390 Th | 7215 W | 2266.38 QUAI-SHA | 21,55 $ |
| MicroBT Whatsminer M66S++ | ASIC | 348 Th | 5394 W | 2022.31 QUAI-SHA | 19,23 $ |
| Bitmain Antminer S21 Hyd | ASIC | 335 Th | 5360 W | 1946.76 QUAI-SHA | 18,51 $ |
| MicroBT Whatsminer M63 | ASIC | 334 Th | 7283 W | 1940.95 QUAI-SHA | 18,46 $ |
| MicroBT Whatsminer M53S++ | ASIC | 320 Th | 7040 W | 1859.60 QUAI-SHA | 17,68 $ |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd | ASIC | 319 Th | 4785 W | 1853.79 QUAI-SHA | 17,63 $ |
| MicroBT Whatsminer M66S | ASIC | 298 Th | 5513 W | 1731.75 QUAI-SHA | 16,47 $ |
| MicroBT Whatsminer M66 | ASIC | 280 Th | 5572 W | 1627.15 QUAI-SHA | 15,47 $ |
| MicroBT Whatsminer M53S | ASIC | 276 Th | 7176 W | 1603.90 QUAI-SHA | 15,25 $ |
| Bitmain Antminer S21 XP | ASIC | 270 Th | 3645 W | 1569.03 QUAI-SHA | 14,92 $ |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd | ASIC | 257 Th | 5346 W | 1493.49 QUAI-SHA | 14,20 $ |
| BitDeer SealMiner A2 PRO AIR | ASIC | 255 Th | 3790 W | 1481.87 QUAI-SHA | 14,09 $ |
| MicroBT Whatsminer M56S++ | ASIC | 254 Th | 5588 W | 1476.05 QUAI-SHA | 14,04 $ |
| MicroBT Whatsminer M53 | ASIC | 238 Th | 6902 W | 1383.07 QUAI-SHA | 13,15 $ |
| Bitmain Antminer S21 PRO | ASIC | 234 Th | 3531 W | 1359.83 QUAI-SHA | 12,93 $ |
| MicroBT Whatsminer M33S++ | ASIC | 229 Th | 7100 W | 1330.77 QUAI-SHA | 12,66 $ |
| BitDeer SealMiner A2 | ASIC | 226 Th | 3730 W | 1313.34 QUAI-SHA | 12,49 $ |
| MicroBT Whatsminer M60S++ | ASIC | 226 Th | 3410 W | 1313.34 QUAI-SHA | 12,49 $ |
| Bitmain Antminer S21+ | ASIC | 216 Th | 3564 W | 1255.23 QUAI-SHA | 11,94 $ |
| MicroBT Whatsminer M56S | ASIC | 212 Th | 5550 W | 1231.98 QUAI-SHA | 11,72 $ |
| MicroBT Whatsminer M33S+ | ASIC | 209 Th | 7106 W | 1214.55 QUAI-SHA | 11,55 $ |
| Bitmain Antminer S21 | ASIC | 200 Th | 3500 W | 1162.25 QUAI-SHA | 11,05 $ |
| Bitmain Antminer S19 PRO+ HYD | ASIC | 198 Th | 5445 W | 1150.63 QUAI-SHA | 10,94 $ |
| MicroBT Whatsminer M56 | ASIC | 194 Th | 5550 W | 1127.38 QUAI-SHA | 10,72 $ |
| Bitmain Antminer T21 | ASIC | 190 Th | 3610 W | 1104.14 QUAI-SHA | 10,50 $ |
| MicroBT Whatsminer M60S | ASIC | 186 Th | 3441 W | 1080.89 QUAI-SHA | 10,28 $ |
| Canaan Avalon A1566 | ASIC | 185 Th | 3420 W | 1075.08 QUAI-SHA | 10,22 $ |
| Bitmain Antminer S19 Pro Hyd | ASIC | 184 Th | 5428 W | 1069.27 QUAI-SHA | 10,17 $ |
| MicroBT Whatsminer M60 | ASIC | 172 Th | 3423 W | 999.53 QUAI-SHA | 9,51 $ |
| Bitmain Antminer S19j XP | ASIC | 151 Th | 3247 W | 877.50 QUAI-SHA | 8,34 $ |
| MicroBT Whatsminer M50S++ | ASIC | 144 Th | 3168 W | 836.82 QUAI-SHA | 7,96 $ |
| Bitmain Antminer S19 XP | ASIC | 140 Th | 3010 W | 813.57 QUAI-SHA | 7,74 $ |
| MicroBT Whatsminer M50S+ | ASIC | 134 Th | 3216 W | 778.71 QUAI-SHA | 7,41 $ |
| Canaan Avalon A1366 | ASIC | 130 Th | 3250 W | 755.46 QUAI-SHA | 7,18 $ |
| MicroBT Whatsminer M50S | ASIC | 126 Th | 3276 W | 732.22 QUAI-SHA | 6,96 $ |
| Bitmain Antminer S19 Pro ++ | ASIC | 125 Th | 3250 W | 726.40 QUAI-SHA | 6,91 $ |
| Bitmain Antminer S19j PRO+ | ASIC | 122 Th | 3355 W | 708.97 QUAI-SHA | 6,74 $ |
| MicroBT Whatsminer M50 | ASIC | 114 Th | 3306 W | 662.48 QUAI-SHA | 6,30 $ |
| MicroBT WhatsMiner M30S++ | ASIC | 112 Th | 3472 W | 650.86 QUAI-SHA | 6,19 $ |
| Bitmain Antminer S19 Pro | ASIC | 110 Th | 3250 W | 639.24 QUAI-SHA | 6,08 $ |
| Canaan Avalon A1346 | ASIC | 110 Th | 3300 W | 639.24 QUAI-SHA | 6,08 $ |
| MicroBT WhatsMiner M30S+ | ASIC | 100 Th | 3400 W | 581.12 QUAI-SHA | 5,53 $ |
| Canaan AvalonMiner 1266 | ASIC | 100 Th | 3500 W | 581.12 QUAI-SHA | 5,53 $ |
| Canaan AvalonMiner 1326 | ASIC | 100 Th | 3300 W | 581.12 QUAI-SHA | 5,53 $ |
| Bitmain Antminer S19 | ASIC | 95 Th | 3250 W | 552.07 QUAI-SHA | 5,25 $ |
| Canaan AvalonMiner 1246 | ASIC | 90 Th | 3420 W | 523.01 QUAI-SHA | 4,97 $ |
| Canaan Avalon Q | ASIC | 90 Th | 1674 W | 523.01 QUAI-SHA | 4,97 $ |
| MicroBT WhatsMiner M30S | ASIC | 88 Th | 3345 W | 511.39 QUAI-SHA | 4,86 $ |
| Bitmain Antminer T19 | ASIC | 84 Th | 3150 W | 488.14 QUAI-SHA | 4,64 $ |
| MicroBT Whatsminer M31S+ | ASIC | 80 Th | 3360 W | 464.90 QUAI-SHA | 4,42 $ |
| ASICminer 8 Nano Pro | ASIC | 76 Th | 4000 W | 441.65 QUAI-SHA | 4,20 $ |
| Canaan AvalonMiner 1166 PRO S | ASIC | 75 Th | 3420 W | 435.84 QUAI-SHA | 4,14 $ |
| MicroBT Whatsminer M31S | ASIC | 74 Th | 3312 W | 430.03 QUAI-SHA | 4,09 $ |
| StrongU Hornbill H8 | ASIC | 74 Th | 3330 W | 430.03 QUAI-SHA | 4,09 $ |
| Bitmain Antminer S17+ | ASIC | 73 Th | 2920 W | 424.22 QUAI-SHA | 4,03 $ |
| Avalon A1166 Pro-72T | ASIC | 72 Th | 3400 W | 418.41 QUAI-SHA | 3,98 $ |
| MicroBT Whatsminer M20S | ASIC | 70 Th | 3360 W | 406.79 QUAI-SHA | 3,87 $ |
| Canaan Avalonminer 1166 | ASIC | 68 Th | 3196 W | 395.16 QUAI-SHA | 3,76 $ |
| MicroBT Whatsminer M32 | ASIC | 68 Th | 3312 W | 395.16 QUAI-SHA | 3,76 $ |
| Canaan AvalonMiner 1126 PRO S | ASIC | 68 Th | 3420 W | 395.16 QUAI-SHA | 3,76 $ |
| Innosilicon T3+PRO | ASIC | 67 Th | 3300 W | 389.35 QUAI-SHA | 3,70 $ |
| Cheetah Miner F5+ | ASIC | 66 Th | 2840 W | 383.54 QUAI-SHA | 3,65 $ |
| MicroBT Whatsminer M32S | ASIC | 66 Th | 3432 W | 383.54 QUAI-SHA | 3,65 $ |
| Bitmain Antminer S17e 64TH | ASIC | 64 Th | 2880 W | 371.92 QUAI-SHA | 3,54 $ |
| Bitmain Antminer T17+ | ASIC | 64 Th | 3200 W | 371.92 QUAI-SHA | 3,54 $ |
| Canaan Avalonminer 1146 Pro | ASIC | 63 Th | 3276 W | 366.11 QUAI-SHA | 3,48 $ |
| Cheetah Miner F5i | ASIC | 60 Th | 2880 W | 348.67 QUAI-SHA | 3,32 $ |
| iPollo B1L | ASIC | 60 Th | 3000 W | 348.67 QUAI-SHA | 3,32 $ |
| Innosilicon T3+ | ASIC | 57 Th | 3300 W | 331.24 QUAI-SHA | 3,15 $ |
| Bitmain Antminer S17 56Th | ASIC | 56 Th | 2520 W | 325.43 QUAI-SHA | 3,09 $ |
| Canaan Avalonminer 1146 | ASIC | 56 Th | 3192 W | 325.43 QUAI-SHA | 3,09 $ |
| MicroBT Whatsminer M21S | ASIC | 56 Th | 3360 W | 325.43 QUAI-SHA | 3,09 $ |
| Canaan Avalonminer 1066 Pro | ASIC | 55 Th | 3300 W | 319.62 QUAI-SHA | 3,04 $ |
| MicroBT Whatsminer M10S | ASIC | 55 Th | 3500 W | 319.62 QUAI-SHA | 3,04 $ |
| Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | ASIC | 53 Th | 2094 W | 308.00 QUAI-SHA | 2,93 $ |
| Bitmain Antminer S17 53Th | ASIC | 53 Th | 2385 W | 308.00 QUAI-SHA | 2,93 $ |
| Bitmain Antminer T17e 53Th | ASIC | 53 Th | 2915 W | 308.00 QUAI-SHA | 2,93 $ |
| Cheetah Miner F5M+ | ASIC | 53 Th | 3180 W | 308.00 QUAI-SHA | 2,93 $ |
| Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | ASIC | 50 Th | 1975 W | 290.56 QUAI-SHA | 2,76 $ |
| Canaan Avalonminer 1066 | ASIC | 50 Th | 3250 W | 290.56 QUAI-SHA | 2,76 $ |
| Hummerminer H7 Pro 48T | ASIC | 48 Th | 3120 W | 278.94 QUAI-SHA | 2,65 $ |
| StrongU STU-U8 | ASIC | 46 Th | 2100 W | 267.32 QUAI-SHA | 2,54 $ |
| Innosilicon T3 | ASIC | 43 Th | 2100 W | 249.88 QUAI-SHA | 2,38 $ |
| Bitmain Antminer T17 | ASIC | 40 Th | 2200 W | 232.45 QUAI-SHA | 2,21 $ |
| ASICminer 8 Nano Compact | ASIC | 40 Th | 2300 W | 232.45 QUAI-SHA | 2,21 $ |
| Canaan Avalon Mini 3 | ASIC | 37.5 Th | 800 W | 217.92 QUAI-SHA | 2,07 $ |
| Canaan Avalonminer 1047 | ASIC | 37 Th | 2380 W | 215.02 QUAI-SHA | 2,04 $ |
| MicroBT Whatsminer M10 | ASIC | 33 Th | 2145 W | 191.77 QUAI-SHA | 1,82 $ |
| Canaan Avalon A10 | ASIC | 31 Th | 1736 W | 180.15 QUAI-SHA | 1,71 $ |
| MicroBT Whatsminer M21 | ASIC | 30 Th | 1800 W | 174.34 QUAI-SHA | 1,66 $ |
| Canaan Avalonminer 1026 | ASIC | 30 Th | 2070 W | 174.34 QUAI-SHA | 1,66 $ |
| Bitmain Antminer S15 | ASIC | 28 Th | 1600 W | 162.71 QUAI-SHA | 1,55 $ |
| Bitmain Antminer T15 | ASIC | 23 Th | 1540 W | 133.66 QUAI-SHA | 1,27 $ |
| Bitmain Antminer S11 | ASIC | 20.5 Th | 1530 W | 119.13 QUAI-SHA | 1,13 $ |
| Bitmain Antminer S9 Dual | ASIC | 20.4 Th | 1560 W | 118.55 QUAI-SHA | 1,13 $ |
| Bitmain Antminer T15 (eco mode) | ASIC | 20 Th | 1200 W | 116.22 QUAI-SHA | 1,11 $ |
| Canaan AvalonMiner 921 | ASIC | 20 Th | 1700 W | 116.22 QUAI-SHA | 1,11 $ |
| Bitmain Antminer S15 (eco mode) | ASIC | 17 Th | 850 W | 98.79 QUAI-SHA | 0,94 $ |
| Bitmain Antminer S9 SE | ASIC | 16 Th | 1280 W | 92.98 QUAI-SHA | 0,88 $ |
| Bitmain Antminer S9j | ASIC | 14.5 Th | 1350 W | 84.26 QUAI-SHA | 0,80 $ |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) | ASIC | 14 Th | 1370 W | 81.36 QUAI-SHA | 0,77 $ |
| Canaan AvalonMiner 841 | ASIC | 13.6 Th | 1290 W | 79.03 QUAI-SHA | 0,75 $ |
| MicroBT Whatsminer M3X | ASIC | 12.5 Th | 2050 W | 72.64 QUAI-SHA | 0,69 $ |
| MicroBT Whatsminer M3 | ASIC | 12 Th | 2000 W | 69.73 QUAI-SHA | 0,66 $ |
| Hummerminer BC08 | ASIC | 12 Th | 210 W | 69.73 QUAI-SHA | 0,66 $ |
| Canaan AvalonMiner 821 | ASIC | 11.5 Th | 1200 W | 66.83 QUAI-SHA | 0,64 $ |
| Futurebit Apollo 2 | ASIC | 10 Th | 375 W | 58.11 QUAI-SHA | 0,55 $ |
| Hummerminer THOR P2 | ASIC | 10 Th | 140 W | 58.11 QUAI-SHA | 0,55 $ |
| Canaan AvalonMiner 741 | ASIC | 7.3 Th | 1150 W | 42.42 QUAI-SHA | 0,40 $ |
| Canaan Avalon Nano 3S | ASIC | 6 Th | 140 W | 34.87 QUAI-SHA | 0,33 $ |
| Hummerminer BC04 | ASIC | 6 Th | 96 W | 34.87 QUAI-SHA | 0,33 $ |
| Canaan Avalon Nano 3 | ASIC | 4 Th | 140 W | 23.24 QUAI-SHA | 0,22 $ |
| Hummerminer THOR X1 | ASIC | 3.2 Th | 38 W | 18.60 QUAI-SHA | 0,18 $ |
| Hummerminer BC01 | ASIC | 1.5 Th | 23 W | 8.72 QUAI-SHA | 0,0829 $ |
| Bitaxe Supra 401 | ASIC | 0.6 Th | 14 W | 3.49 QUAI-SHA | 0,0332 $ |
| Bitaxe Ultra 204 | ASIC | 0.5 Th | 11 W | 2.91 QUAI-SHA | 0,0276 $ |
