EvrProgPow
GPU
Единица хешрейта
Mh
Монеты
1
Оборудование
45
Майнинг ПО
3
Майнинг ПО
Монеты
Награда 24ч. и Доход 24ч. — 1 Mh/s
| Монеты | Цена | Объем торгов 24ч | Хешрейт сети | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00002350 $ | 2 849 $ | 1,6851 Gh/s | 1186.99 EVR | 0,0279 $ |
Оборудование
Evrmore (EVR), 24ч
| Оборудование | Тип | Хешрейт | Потребление | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.3 Mh | 350 W | 69201.80 EVR | 1,63 $ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 56.25 Mh | 302 W | 66768.46 EVR | 1,57 $ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 48.27 Mh | 245 W | 57296.24 EVR | 1,35 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 47.42 Mh | 302 W | 56287.30 EVR | 1,32 $ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 47 Mh | 242 W | 55788.76 EVR | 1,31 $ |
| AMD RX7900XT | GPU | 46.26 Mh | 258 W | 54910.38 EVR | 1,29 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 44.66 Mh | 250 W | 53011.19 EVR | 1,25 $ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 42.65 Mh | 226 W | 50625.33 EVR | 1,19 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38.78 Mh | 247 W | 46031.66 EVR | 1,08 $ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 37.72 Mh | 151 W | 44773.45 EVR | 1,05 $ |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.2 Mh | 220 W | 42969.21 EVR | 1,01 $ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 34.6 Mh | 202 W | 41070.02 EVR | 0,97 $ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33.2 Mh | 153 W | 39408.23 EVR | 0,93 $ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 33.2 Mh | 189 W | 39408.23 EVR | 0,93 $ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 31.4 Mh | 161 W | 37271.64 EVR | 0,88 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.2 Mh | 158 W | 35847.25 EVR | 0,84 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30.14 Mh | 152 W | 35776.03 EVR | 0,84 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 Mh | 169 W | 35016.35 EVR | 0,82 $ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 29.44 Mh | 198 W | 34945.13 EVR | 0,82 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 29 Mh | 183 W | 34422.85 EVR | 0,81 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 29 Mh | 187 W | 34422.85 EVR | 0,81 $ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28.2 Mh | 125 W | 33473.26 EVR | 0,79 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.9 Mh | 145 W | 33117.16 EVR | 0,78 $ |
| AMD RX7700XT | GPU | 25.9 Mh | 158 W | 30743.17 EVR | 0,72 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 24.65 Mh | 137 W | 29259.42 EVR | 0,69 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 23.9 Mh | 123 W | 28369.18 EVR | 0,67 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 23.5 Mh | 131 W | 27894.38 EVR | 0,66 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.5 Mh | 121 W | 26707.38 EVR | 0,63 $ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.3 Mh | 135 W | 26469.99 EVR | 0,62 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 20.5 Mh | 144 W | 24333.39 EVR | 0,57 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 19.6 Mh | 132 W | 23265.10 EVR | 0,55 $ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.3 Mh | 99 W | 22909.00 EVR | 0,54 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17.9 Mh | 147 W | 21247.21 EVR | 0,50 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 17 Mh | 116 W | 20178.91 EVR | 0,47 $ |
| AMD RX7600 | GPU | 17 Mh | 98 W | 20178.91 EVR | 0,47 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 16 Mh | 107 W | 18991.92 EVR | 0,45 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 15.3 Mh | 111 W | 18161.02 EVR | 0,43 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.7 Mh | 102 W | 17448.82 EVR | 0,41 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 14.6 Mh | 106 W | 17330.13 EVR | 0,41 $ |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.6 Mh | 72 W | 16143.13 EVR | 0,38 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 13.4 Mh | 76 W | 15905.73 EVR | 0,37 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 12.8 Mh | 84 W | 15193.53 EVR | 0,36 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 12.5 Mh | 65 W | 14837.44 EVR | 0,35 $ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 11.5 Mh | 88 W | 13650.44 EVR | 0,32 $ |
| AMD RX6500XT | GPU | 6.8 Mh | 41 W | 8071.57 EVR | 0,19 $ |
