
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — 7월 2019에 출시된 ASIC 채굴기로, 암호화폐 채굴용입니다. 현재 채굴 조건에서 StrongU STU-U8은 하루 약 $2.03의 수익을 낼 수 있습니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 순이익은 약 $-0.49입니다. 가장 수익성 높은 코인은 eCash (XEC) (SHA-256)으로, 해시레이트는 46 Th/초, 소비 전력은 2100 W입니다. 때때로 Bitcoin Cash (BCH)와 Bitcoin SV (BSV)도 채굴되며, 코인 가격과 네트워크 난이도에 따라 수익을 낼 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 283326.34 XEC | US$0.00000718 US$389,796 | US$2.03 | -US$2.52 | -US$0.49 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00653984 BCH | US$284.7 US$18,600,529 | US$1.86 | -US$2.52 | -US$0.66 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09038178 BSV | US$19.34 US$327,317 | US$1.75 | -US$2.52 | -US$0.77 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001955 BTC | US$83,482 US$1,083,545,377 | US$1.63 | -US$2.52 | -US$0.89 |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 163.13 QUAI-SHA | US$0.009600 US$92,223 | US$1.57 | -US$2.52 | -US$0.95 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 34.37 BCH2 | US$0.0429 US$9,855 | US$1.47 | -US$2.52 | -US$1.05 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 325.24 DGB-SHA | US$0.003510 US$254,631 | US$1.14 | -US$2.52 | -US$1.38 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00163293 FB | US$0.39 US$224,433 | US$0.00 | -US$2.52 | -US$2.52 |
