
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — 7월 2019에 출시된 ASIC 채굴기로, 암호화폐 채굴용입니다. 현재 채굴 조건에서 StrongU STU-U8은 하루 약 $3.52의 수익을 낼 수 있습니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 순이익은 약 $1.00입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256)으로, 해시레이트는 46 Th/초, 소비 전력은 2100 W입니다. 때때로 eCash (XEC)와 Bitcoin SV (BSV)도 채굴되며, 코인 가격과 네트워크 난이도에 따라 수익을 낼 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 382.64 QUAI-SHA | US$0.009190 US$115,234 | US$3.52 | -US$2.52 | US$1.00 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 319255.93 XEC | US$0.00000694 US$532,798 | US$2.22 | -US$2.52 | -US$0.30 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.11248126 BSV | US$18.30 US$603,569 | US$2.06 | -US$2.52 | -US$0.46 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002147 BTC | US$81,840 US$1,428,183,292 | US$1.76 | -US$2.52 | -US$0.76 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 34.34 BCH2 | US$0.0489 US$9,724 | US$1.68 | -US$2.52 | -US$0.84 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00573926 BCH | US$265.7 US$22,413,532 | US$1.53 | -US$2.52 | -US$0.99 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 397.67 DGB-SHA | US$0.003370 US$127,970 | US$1.34 | -US$2.52 | -US$1.18 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00214117 FB | US$0.40 US$217,533 | US$0.00 | -US$2.52 | -US$2.52 |
