EvrProgPow
GPU
Unité de hashrate
Mh
Pièces
1
Matériel
45
Logiciel de minage
3
Logiciel de minage
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Mh/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00002420 $US | 2 788 $US | 1,8321 Gh/s | 1091.72 EVR | 0,0264 $US |
Matériel
Evrmore (EVR), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.3 Mh | 350 W | 63647.41 EVR | 1,54 $US |
| AMD RX7900XTX | GPU | 56.25 Mh | 302 W | 61409.37 EVR | 1,49 $US |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 48.27 Mh | 245 W | 52697.43 EVR | 1,28 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 47.42 Mh | 302 W | 51769.47 EVR | 1,25 $US |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 47 Mh | 242 W | 51310.94 EVR | 1,24 $US |
| AMD RX7900XT | GPU | 46.26 Mh | 258 W | 50503.07 EVR | 1,22 $US |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 44.66 Mh | 250 W | 48756.31 EVR | 1,18 $US |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 42.65 Mh | 226 W | 46561.95 EVR | 1,13 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38.78 Mh | 247 W | 42336.99 EVR | 1,02 $US |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 37.72 Mh | 151 W | 41179.76 EVR | 1,00 $US |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.2 Mh | 220 W | 39520.34 EVR | 0,96 $US |
| AMD RX7900GRE | GPU | 34.6 Mh | 202 W | 37773.59 EVR | 0,91 $US |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33.2 Mh | 153 W | 36245.18 EVR | 0,88 $US |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 33.2 Mh | 189 W | 36245.18 EVR | 0,88 $US |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 31.4 Mh | 161 W | 34280.08 EVR | 0,83 $US |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.2 Mh | 158 W | 32970.01 EVR | 0,80 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30.14 Mh | 152 W | 32904.51 EVR | 0,80 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 Mh | 169 W | 32205.81 EVR | 0,78 $US |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 29.44 Mh | 198 W | 32140.30 EVR | 0,78 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 29 Mh | 183 W | 31659.94 EVR | 0,77 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 29 Mh | 187 W | 31659.94 EVR | 0,77 $US |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28.2 Mh | 125 W | 30786.57 EVR | 0,75 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.9 Mh | 145 W | 30459.05 EVR | 0,74 $US |
| AMD RX7700XT | GPU | 25.9 Mh | 158 W | 28275.61 EVR | 0,68 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 24.65 Mh | 137 W | 26910.95 EVR | 0,65 $US |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 23.9 Mh | 123 W | 26092.16 EVR | 0,63 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 23.5 Mh | 131 W | 25655.47 EVR | 0,62 $US |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.5 Mh | 121 W | 24563.75 EVR | 0,59 $US |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.3 Mh | 135 W | 24345.41 EVR | 0,59 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 20.5 Mh | 144 W | 22380.31 EVR | 0,54 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 19.6 Mh | 132 W | 21397.76 EVR | 0,52 $US |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.3 Mh | 99 W | 21070.24 EVR | 0,51 $US |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17.9 Mh | 147 W | 19541.83 EVR | 0,47 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 17 Mh | 116 W | 18559.28 EVR | 0,45 $US |
| AMD RX7600 | GPU | 17 Mh | 98 W | 18559.28 EVR | 0,45 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 16 Mh | 107 W | 17467.56 EVR | 0,42 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 15.3 Mh | 111 W | 16703.35 EVR | 0,40 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.7 Mh | 102 W | 16048.32 EVR | 0,39 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 14.6 Mh | 106 W | 15939.14 EVR | 0,39 $US |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.6 Mh | 72 W | 14847.42 EVR | 0,36 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 13.4 Mh | 76 W | 14629.08 EVR | 0,35 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 12.8 Mh | 84 W | 13974.04 EVR | 0,34 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 12.5 Mh | 65 W | 13646.53 EVR | 0,33 $US |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 11.5 Mh | 88 W | 12554.81 EVR | 0,30 $US |
| AMD RX6500XT | GPU | 6.8 Mh | 41 W | 7423.71 EVR | 0,18 $US |
