Marché
Prix
55,90 $US
Volume d'échange 24h
149 623 $US
Meilleur Matériel
Nvidia RTX4090
930 Mh/s @ 450W
Nvidia RTX5080
650 Mh/s @ 240W
Nvidia RTX5070ti
540 Mh/s @ 200W
Nvidia RTX3090ti
470 Mh/s @ 200W
Nvidia RTX4070tiSuper
440 Mh/s @ 168W
Nvidia RTX3080ti
430 Mh/s @ 197W
Nvidia RTX4070super
370 Mh/s @ 142W
Nvidia RTX5070
370 Mh/s @ 140W
Nvidia RTX3080
355 Mh/s @ 143W
Nvidia RTX2080ti
320 Mh/s @ 200W
QUANTUS
Calculateur de minage pour Quantus (QUAN)
Calculateur de rentabilité de minage pour Quantus (QUAN). Pour estimer les gains, sélectionnez un matériel ou saisissez manuellement le hashrate et la consommation électrique. Vous pouvez également indiquer les frais totaux (pool, mineur, échange) ainsi que le prix de la криптомonnaie si nécessaire. Le coût du matériel peut être ajouté pour calculer le ROI. Utilisez les données réseau actuelles ou les moyennes sur 24h ou 7 jours.
HASHRATE PERSONNALISÉ
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAN
Données actuelles
Rentabilité estimée du minage
| Terme | le revenu (QUAN) | le revenu | Électricité Commission | Profit |
|---|---|---|---|---|
Heure | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Journée | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Une semaine | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Mois | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Données historiques du dernier mois
Logiciel de minage
Ouvrir la section Mining pools
Ouvrir la sectionHashrate
38,31 Th/sPools
44Miners
9 207Last block
381 095| Pool | Hashrate | Miners | Récompense et frais | Last block |
|---|---|---|---|---|
18,64 Th/s61.0% | 7 098 | PROP 3% SOLO 3% | 381 100 · il y a moins d'une heure | |
3,78 Th/s12.4% | 1 119 | PROP 1% | 381 093 · il y a moins d'une heure | |
3,74 Th/s12.3% | — | PPLNS 1% | 380 642 · il y a 2 heures | |
3,12 Th/s10.2% | 316 | PROP 1% SOLO 1% | 381 091 · il y a moins d'une heure | |
687,4 Gh/s2.3% | 158 | PPLNS 1% | 380 995 · il y a 1 heure |




