Marché
Prix
0,007190 $US
Volume d'échange 24h
103 170 $US
QUAI
Quai (QUAI)
Calculateur de minage pour Quai (QUAI)
Calculateur de rentabilité de minage pour Quai (QUAI). Pour estimer les gains, sélectionnez un matériel ou saisissez manuellement le hashrate et la consommation électrique. Vous pouvez également indiquer les frais totaux (pool, mineur, échange) ainsi que le prix de la криптомonnaie si nécessaire. Le coût du matériel peut être ajouté pour calculer le ROI. Utilisez les données réseau actuelles ou les moyennes sur 24h ou 7 jours.
HASHRATE PERSONNALISÉ
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAI
Données actuelles
Rentabilité estimée du minage
| Terme | le revenu (QUAI) | le revenu | Électricité Commission | Profit |
|---|---|---|---|---|
Heure | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Journée | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Une semaine | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Mois | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Données historiques du dernier mois
Logiciel de minage
Ouvrir la section Mining pools
Ouvrir la sectionHashrate
205 Gh/sPools
8Miners
313Last block
10 783 719| Pool | Hashrate | Miners | Récompense et frais | Last block |
|---|---|---|---|---|
33,23 Gh/s22.2% | 59 | PROP 1% | 10 783 713 · il y a 3 jours | |
65,01 Gh/s43.4% | 53 | PPLNS 2% | 10 783 713 · il y a 3 jours | |
33,63 Gh/s22.4% | 171 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 10 783 703 · il y a 3 jours | |
14,1 Gh/s9.4% | 8 | SOLO 2% | 10 783 714 · il y a 3 jours | |
2,11 Gh/s1.4% | 7 | SOLO 0% PPS 0% | 10 783 370 · il y a 3 jours |


