Beam

Réseau
Algorithme
BeamHashIII
Dans les fermes HiveOS
0.09%
Difficulté du réseau
2,3 M
Taux de hachage du réseau
34,866 kh/s
Marché
Prix
0,008060 $US
Volume d'échange 24h
68 360 $US
BEAM

Beam (BEAM)
Calculateur de minage pour Beam (BEAM)

Calculateur de rentabilité de minage pour Beam (BEAM). Pour estimer les gains, sélectionnez un matériel ou saisissez manuellement le hashrate et la consommation électrique. Vous pouvez également indiquer les frais totaux (pool, mineur, échange) ainsi que le prix de la криптомonnaie si nécessaire. Le coût du matériel peut être ajouté pour calculer le ROI. Utilisez les données réseau actuelles ou les moyennes sur 24h ou 7 jours.
HASHRATE PERSONNALISÉ
h
W
$
%
$
$ / 1 BEAM
Données actuelles
Rentabilité estimée du minage
| Terme | le revenu (BEAM) | le revenu | Électricité Commission | Profit |
|---|---|---|---|---|
Heure | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Journée | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Une semaine | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Mois | ![]() | 0,00 $US | -0,00 $US (-0.00%) -0,00 $US (-0%) | 0,00 $US |
Données historiques du dernier mois
Logiciel de minage
Ouvrir la sectionMining pools
Ouvrir la sectionHashrate
37 714,2 Sol/sPools
7Miners
112Last block
4 092 996| Pool | Hashrate | Miners | Récompense et frais | Last block |
|---|---|---|---|---|
28 823 Sol/s86.8% | 74 | PPLNS 1% | 4 092 994 · il y a 1 heure | |
3 534 Sol/s10.6% | 25 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 4 092 993 · il y a 1 heure | |
484,1 Sol/s1.5% | 10 | PPLNS 0% | 4 092 906 · il y a 2 heures | |
380,9 Sol/s1.1% | 3 | SOLO 1.5% | 4 092 976 · il y a 1 heure |
