
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — ASIC-Miner, vorgestellt am Juli 2019, für Kryptowährungs-Mining gedacht. Unter den aktuellen Mining-Bedingungen kann StrongU STU-U8 etwa $2.54 pro Tag vor Stromkosten erwirtschaften. Bei einem Strompreis von $0.05 pro kWh beträgt der Nettogewinn etwa $0.02. Die profitabelste Münze ist Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) mit einer Hashrate von 46 Th/s bei 2100 W. Gelegentlich werden auch eCash (XEC) und Bitcoin SV (BSV) gemined, die ebenfalls profitabel sein können, abhängig von Coin-Preisen und Netzwerk-Schwierigkeit.
Die profitabelsten Münzen
Münze, Ticker | Algorithmus | Belohnung 24h. | Preis,Handelsvolumen 24h. | Revenue 24Std. | Leistung 24Std. | Gewinn 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 267.32 QUAI-SHA | 0,009510 $ 89.404 $ | 2,54 $ | -2,52 $ | 0,02 $ |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 278170.89 XEC | 0,00000717 $ 439.192 $ | 1,99 $ | -2,52 $ | -0,53 $ |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09321200 BSV | 19,04 $ 407.628 $ | 1,77 $ | -2,52 $ | -0,75 $ |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00616975 BCH | 280,6 $ 19.273.765 $ | 1,73 $ | -2,52 $ | -0,79 $ |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001934 BTC | 83.238 $ 1.174.930.224 $ | 1,61 $ | -2,52 $ | -0,91 $ |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 35.81 BCH2 | 0,0446 $ 10.140 $ | 1,60 $ | -2,52 $ | -0,92 $ |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 452.74 DGB-SHA | 0,003470 $ 264.609 $ | 1,57 $ | -2,52 $ | -0,95 $ |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00191474 FB | 0,39 $ 222.360 $ | 0,00 $ | -2,52 $ | -2,52 $ |
