
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — ASIC-Miner, vorgestellt am Juli 2019, für Kryptowährungs-Mining gedacht. Unter den aktuellen Mining-Bedingungen kann StrongU STU-U8 etwa $3.61 pro Tag vor Stromkosten erwirtschaften. Bei einem Strompreis von $0.05 pro kWh beträgt der Nettogewinn etwa $1.09. Die profitabelste Münze ist Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256) mit einer Hashrate von 46 Th/s bei 2100 W. Gelegentlich werden auch eCash (XEC) und Bitcoin SV (BSV) gemined, die ebenfalls profitabel sein können, abhängig von Coin-Preisen und Netzwerk-Schwierigkeit.
Die profitabelsten Münzen
Münze, Ticker | Algorithmus | Belohnung 24h. | Preis,Handelsvolumen 24h. | Revenue 24Std. | Leistung 24Std. | Gewinn 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 393.69 QUAI-SHA | 0,009170 $ 122.786 $ | 3,61 $ | -2,52 $ | 1,09 $ |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 332630.24 XEC | 0,00000687 $ 747.170 $ | 2,29 $ | -2,52 $ | -0,23 $ |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.11435353 BSV | 18,57 $ 1.117.406 $ | 2,12 $ | -2,52 $ | -0,40 $ |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00002191 BTC | 82.734 $ 1.562.628.158 $ | 1,81 $ | -2,52 $ | -0,71 $ |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 37.43 BCH2 | 0,0474 $ 9.963 $ | 1,77 $ | -2,52 $ | -0,75 $ |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00599751 BCH | 267,8 $ 27.282.696 $ | 1,61 $ | -2,52 $ | -0,91 $ |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 419.79 DGB-SHA | 0,003420 $ 136.985 $ | 1,44 $ | -2,52 $ | -1,08 $ |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00219785 FB | 0,39 $ 206.261 $ | 0,00 $ | -2,52 $ | -2,52 $ |
