EvrProgPow
GPU
Hashrate-Einheit
Mh
Coins
1
Hardware
45
Mining-Software
3
Mining-Software
Coins
Belohnung 24h и Revenue 24Std. — 1 Mh/s
| Coins | Preis | 24h Handelsvolumen | Netzwerk-Hashrate | Belohnung 24h | Revenue 24Std. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00002440 $ | 2.681 $ | 2,002 Gh/s | 999.07 EVR | 0,0244 $ |
Hardware
Evrmore (EVR), 24ч
| Hardware | Typ | Hashrat | Leistung | Belohnung 24h | Revenue 24Std. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.3 Mh | 350 W | 58245.59 EVR | 1,42 $ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 56.25 Mh | 302 W | 56197.50 EVR | 1,37 $ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 48.27 Mh | 245 W | 48224.95 EVR | 1,18 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 47.42 Mh | 302 W | 47375.74 EVR | 1,16 $ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 47 Mh | 242 W | 46956.13 EVR | 1,15 $ |
| AMD RX7900XT | GPU | 46.26 Mh | 258 W | 46216.83 EVR | 1,13 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 44.66 Mh | 250 W | 44618.32 EVR | 1,09 $ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 42.65 Mh | 226 W | 42610.19 EVR | 1,04 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38.78 Mh | 247 W | 38743.81 EVR | 0,95 $ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 37.72 Mh | 151 W | 37684.80 EVR | 0,92 $ |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.2 Mh | 220 W | 36166.21 EVR | 0,88 $ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 34.6 Mh | 202 W | 34567.71 EVR | 0,84 $ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33.2 Mh | 153 W | 33169.01 EVR | 0,81 $ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 33.2 Mh | 189 W | 33169.01 EVR | 0,81 $ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 31.4 Mh | 161 W | 31370.69 EVR | 0,77 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.2 Mh | 158 W | 30171.81 EVR | 0,74 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30.14 Mh | 152 W | 30111.87 EVR | 0,73 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 Mh | 169 W | 29472.47 EVR | 0,72 $ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 29.44 Mh | 198 W | 29412.52 EVR | 0,72 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 29 Mh | 183 W | 28972.93 EVR | 0,71 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 29 Mh | 187 W | 28972.93 EVR | 0,71 $ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28.2 Mh | 125 W | 28173.68 EVR | 0,69 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.9 Mh | 145 W | 27873.96 EVR | 0,68 $ |
| AMD RX7700XT | GPU | 25.9 Mh | 158 W | 25875.83 EVR | 0,63 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 24.65 Mh | 137 W | 24626.99 EVR | 0,60 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 23.9 Mh | 123 W | 23877.69 EVR | 0,58 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 23.5 Mh | 131 W | 23478.07 EVR | 0,57 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.5 Mh | 121 W | 22479.00 EVR | 0,55 $ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.3 Mh | 135 W | 22279.19 EVR | 0,54 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 20.5 Mh | 144 W | 20480.87 EVR | 0,50 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 19.6 Mh | 132 W | 19581.71 EVR | 0,48 $ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.3 Mh | 99 W | 19281.99 EVR | 0,47 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17.9 Mh | 147 W | 17883.29 EVR | 0,44 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 17 Mh | 116 W | 16984.13 EVR | 0,41 $ |
| AMD RX7600 | GPU | 17 Mh | 98 W | 16984.13 EVR | 0,41 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 16 Mh | 107 W | 15985.07 EVR | 0,39 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 15.3 Mh | 111 W | 15285.72 EVR | 0,37 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.7 Mh | 102 W | 14686.28 EVR | 0,36 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 14.6 Mh | 106 W | 14586.37 EVR | 0,36 $ |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.6 Mh | 72 W | 13587.31 EVR | 0,33 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 13.4 Mh | 76 W | 13387.49 EVR | 0,33 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 12.8 Mh | 84 W | 12788.05 EVR | 0,31 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 12.5 Mh | 65 W | 12488.33 EVR | 0,30 $ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 11.5 Mh | 88 W | 11489.27 EVR | 0,28 $ |
| AMD RX6500XT | GPU | 6.8 Mh | 41 W | 6793.65 EVR | 0,17 $ |
