Karlsen

Markt
Preis
0,00004670 $
24h Handelsvolumen
299,1 $
KARLSEN

Karlsen (KLS)
Mining-Rechner für Karlsen (KLS)

Mining-Ertragsrechner für Karlsen (KLS). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
Mh
W
$
%
$
$ / 1 KLS
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (KLS) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
8,69 Gh/sPools
6Miners
63Last block
92.672.547| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
6,78 Gh/s95.7% | 60 | PPLNS 0.9% SOLO 0.9% | 92.672.547 · vor weniger als einer Stunde | |
170 Mh/s2.4% | 1 | SOLO 1% | 92.671.503 · vor 1 Stunde | |
101,1 Mh/s1.4% | 1 | PPS 1% | 92.671.654 · vor 1 Stunde | |
30,44 Mh/s0.4% | 1 | PPLNS 0.1% | 92.671.736 · vor 1 Stunde |
