Grin

Markt
Preis
0,0120 $
24h Handelsvolumen
999,2 $
GRIN

Grin (GRIN)
Mining-Rechner für Grin (GRIN)

Mining-Ertragsrechner für Grin (GRIN). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
h
W
$
%
$
$ / 1 GRIN
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (GRIN) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
3.570 GpsPools
10Miners
240Last block
4.076.280| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
1.280 Gps35.9% | — | PPLNS 1% | 4.076.275 · vor 22 Stunden | |
843,9 Gps23.7% | 138 | PPLNS 1% | 4.076.281 · vor 22 Stunden | |
810,9 Gps22.8% | 46 | SOLO 1.5% | 4.076.280 · vor 22 Stunden | |
331,2 Gps9.3% | — | SOLO 1% | 4.076.276 · vor 22 Stunden | |
250,7 Gps7.0% | — | PPLNS 1% | — |
