Dash

Markt
Preis
52,61 $
24h Handelsvolumen
7.342.263 $
DASH

Dash (DASH)
Mining-Rechner für Dash (DASH)

Mining-Ertragsrechner für Dash (DASH). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
Mh
W
$
%
$
$ / 1 DASH
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (DASH) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
3,56 Ph/sPools
23Miners
2.722Last block
2.571.086| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
1,46 Ph/s41.8% | — | PPS 2% | 2.554.013 · vor weniger als einer Stunde | |
1,05 Ph/s30.1% | 2.077 | PPS+ 4% PPLNS 2% | 2.554.012 · vor weniger als einer Stunde | |
448 Th/s12.9% | — | PPS 2% | 2.554.015 · vor weniger als einer Stunde | |
EI | 342,1 Th/s9.8% | — | FPPS 1.5% | — |
164,7 Th/s4.7% | — | D-PPS 1% PROP 1% SOLO 1% | 2.553.989 · vor 1 Stunde |
