Beam

Markt
Preis
0,008440 $
24h Handelsvolumen
59.391 $
BEAM

Beam (BEAM)
Mining-Rechner für Beam (BEAM)

Mining-Ertragsrechner für Beam (BEAM). Wählen Sie Hardware oder geben Sie Hashrate und Stromverbrauch manuell ein, um den Ertrag zu berechnen. Optional können Sie die Gesamtgebühren (Pool, Miner, Börse) sowie den Coin-Preis angeben, falls dieser abweicht. Für die ROI-Berechnung kann auch der Hardwarepreis angegeben werden. Es können aktuelle Netzwerkdaten oder Durchschnittswerte für 24 Stunden bzw. 7 Tage verwendet werden.
BENUTZERDEFINIERTE HASHRATE
h
W
$
%
$
$ / 1 BEAM
Aktuelle Daten
Geschätzte Mining-Rentabilität
| Begriff | Einkommen (BEAM) | Einkommen | Elektrizität Kommission | Profitieren |
|---|---|---|---|---|
Stunde | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Tag | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Woche | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Monat | ![]() | 0,00 $ | -0,00 $ (-0.00%) -0,00 $ (-0%) | 0,00 $ |
Historische Daten des letzten Monats
Mining-Software
Bereich oeffnenMining pools
Bereich oeffnenHashrate
37.872,7 Sol/sPools
7Miners
111Last block
4.093.971| Pool | Hashrate | Miners | Belohnung und Gebühr | Last block |
|---|---|---|---|---|
31.069 Sol/s86.8% | 75 | PPLNS 1% | 4.093.970 · vor 10 Stunden | |
3.740 Sol/s10.4% | 25 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 4.093.971 · vor 10 Stunden | |
591,4 Sol/s1.7% | 7 | PPLNS 0% | 4.093.938 · vor 11 Stunden | |
393,1 Sol/s1.1% | 3 | SOLO 1.5% | 4.093.639 · vor 16 Stunden | |
4,81 Sol/s0.0% | 1 | PPLNS 0.1% | 4.024.379 · vor 48 Tagen |
