
GPU: AMD RX590
Hashrates
68 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.52 Gh/s @ 79W
Blake3
1.1 h/s @ 120W
Cortex
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFastV2
770 h/s @ 130W
CryptoNightGPU
2.5 h/s @ 140W
Cuckaroo29S
0.75 h/s @ 150W
cuckAToo31
0.2 h/s @ 90W
cuckAToo32
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Noviembre 2018
Arquitectura
GCN 4
Reloj
1469 Mhz
Reloj de impulso
1545 Mhz
Nombre clave
Polaris 30
Núcleos
2304
Rendimiento FP32
7 Tflops
FUB
12 nm
Precio de salida
279 $
Ancho de banda de memoria
256 Gb/s
Ancho del bus de memoria
256 bit
Reloj de la memoria
8000 Mhz
Cantidad de memoria
8 Gb
Tipo de memoria
GDDR5
TDP
175 W

AMD RX590
AMD RX590 es una tarjeta gráfica lanzada en Noviembre 2018, que utiliza la arquitectura GCN 4 y es adecuada para minar diversas criptomonedas. Cuenta con 2304 núcleos con una frecuencia base de 1469 MHz y un boost de hasta 1545 MHz. La memoria de 8 GB GDDR5 está conectada mediante un bus de 256 bits con un ancho de banda de 256 GB/s. Bajo las condiciones actuales de minería, AMD RX590 puede generar aproximadamente $0.19 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $-0.03. La moneda más rentable es Firo (FIRO) (FiroPoW) con una tasa de hash de 14.7 Mh/s a 180 W. Ocasionalmente, también se minan Zano (ZANO) y Neurai (XNA), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red blockchain.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.25961424 FIRO | 0,73 US$ 80.345 US$ | 0,19 US$ | -0,22 US$ | -0,03 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03763951 ZANO | 4,27 US$ 600.353 US$ | 0,16 US$ | -0,14 US$ | 0,02 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 4096.92 XNA | 0,00002810 US$ 26.907 US$ | 0,12 US$ | -0,18 US$ | -0,06 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 12.16 BEAM | 0,006970 US$ 54.587 US$ | 0,08 US$ | -0,17 US$ | -0,08 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 9.48 QUAI | 0,007210 US$ 87.623 US$ | 0,07 US$ | -0,18 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.32456705 ERG | 0,20 US$ 98.367 US$ | 0,07 US$ | -0,13 US$ | -0,07 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 50.60 RVN | 0,001270 US$ 486.286 US$ | 0,06 US$ | -0,18 US$ | -0,12 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00547390 MWC | 11,10 US$ 9575 US$ | 0,06 US$ | -0,18 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.32 GRIN | 0,0134 US$ 3538 US$ | 0,06 US$ | -0,11 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.16744848 ETHW | 0,21 US$ 73.538 US$ | 0,04 US$ | -0,18 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.67983473 CFX | 0,0417 US$ 751.073 US$ | 0,03 US$ | -0,16 US$ | -0,13 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 35244.97 NEXA | 0,00000069 US$ 76.590 US$ | 0,02 US$ | -0,11 US$ | -0,08 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30444257 OCTA | 0,0778 US$ 8401 US$ | 0,02 US$ | -0,18 US$ | -0,16 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00166553 ETC | 6,86 US$ 892.062 US$ | 0,01 US$ | -0,18 US$ | -0,17 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00115773 ALPH | 0,0364 US$ 84.729 US$ | 0,00 US$ | -0,09 US$ | -0,09 US$ |
