Quai

Mercado
Precio
0,008800 US$
Volumen de trading 24h
101.749 US$
QUAI

Quai (QUAI)
Calculadora de minería para Quai (QUAI)

Calculadora de rentabilidad de minería para Quai (QUAI). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Mh
W
$
%
$
$ / 1 QUAI
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (QUAI) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccionMining pools
Abrir la seccionHashrate
245,6 Gh/sPools
7Miners
323Last block
10.631.641| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
63,15 Gh/s38.7% | 53 | PPLNS 2% | 10.631.635 · hace menos de una hora | |
38,12 Gh/s23.4% | 62 | PROP 1% | 10.631.631 · hace menos de una hora | |
34,6 Gh/s21.2% | 175 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 10.631.617 · hace menos de una hora | |
24,35 Gh/s14.9% | 12 | SOLO 2% | 10.631.592 · hace menos de una hora | |
1,56 Gh/s1.0% | 13 | PPLNS 1% | 10.631.590 · hace menos de una hora |
